综合车间1 | 综合车间2 | 综合配套楼 | |
---|---|---|---|
建筑面积 | 2364 | 2364 | 3869 |
长度 | 30.7 | 30.7 | 30.7 |
宽度 | 24.7 | 24.7 | 24.7 |
层高 | 7.9m+7.3m+7.3m | 7.9m+7.3m+7.3m | 6m+4.2m(2-5层) |
地面荷载 | 3吨 | 3吨 | 1吨 |
柱网 | 10*8 | 10*8 | 10*8 |
火灾危险性分类 | 丙二类 | ||
消防系统 | FM标准,自动喷淋,烟感,消防报警 | ||
电力 | 2000KVA |
生产车间1 | 生产车间2 | 生产车间3 | |
---|---|---|---|
建筑面积 | 13902 | 13902 | 12677 |
长度 | 96.7 | 96.7 | 87.2 |
宽度 | 46.7 | 46.7 | 46.7 |
层高 | 10.8m+6m+6m | 10.8m+6m+6m | 10.8m+6m+6m |
地面荷载 | 5吨 | 5吨 | 5吨 |
柱网 | 11.5*9.6 | 11.5*9.6 | 11.5*9.6 |
火灾危险性分类 | 丙 | ||
消防系统 | FM标准,自动喷淋,烟感,消防报警 | ||
电力 | 3000KVA |
特殊支持政策
特殊支持政策
资金自由
资金自由
人员从业自由
人员从业自由
提升网络信息服务
提升网络信息服务
项目政策
项目政策
运输自由
运输自由
创新税制安排
创新税制安排
商务咨询
请您填写详细资料,收到您的申请后,我们将尽快与您联系
在线客服
电话咨询
400-115-0199
扫码关注
返回顶部